Fundacion Bravos de Monagas BBC
Bateadores
Rango | Jugador | JJ | VB | H | H2 | H3 | HR | SH | GP | SF | CI | CA | BR | BB | K | IC | PDE | AVG | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO RIVERA | 16 | 60 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 6 | 8 | 0 | 535 | 0.483 | 733 |
2 | 18 | 51 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 460 | 0.373 | 490 | |
3 | ALEXIS RODRIGUEZ | 16 | 56 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 393 | 0.339 | 482 |
4 | CARLOS VERA | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 353 | 0.333 | 333 |
5 | OSCAR ACEVEDO | 18 | 55 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 16 | 5 | 0 | 479 | 0.327 | 509 |
6 | GELFRY PEREZ | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 357 | 0.308 | 308 |
7 | ANTONIO SUCRE | 15 | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2 | 6 | 13 | 0 | 391 | 0.263 | 421 |
8 | FRANCISCO DURAN | 16 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 333 | 0.256 | 256 |
9 | EDERSON GAMARDO | 8 | 20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 375 | 0.250 | 450 |
10 | PABLO LEAL | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 222 | 0.222 | 222 |
11 | JESUS LEON | 9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 368 | 0.214 | 357 |
12 | LUIS LARA | 16 | 38 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 12 | 0 | 311 | 0.211 | 421 |
13 | DANIEL ORDAZ | 15 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 318 | 0.211 | 263 |
14 | JHEISON RONDON | 14 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 250 | 0.211 | 579 |
15 | YONAIKER VIVAS | 16 | 50 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 9 | 8 | 0 | 306 | 0.200 | 320 |
16 | DUBEL PEREZ | 9 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 263 | 0.176 | 294 |
17 | CARLOS MILLAN | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0.167 | 167 |
18 | ALEXANDER VILLAHERMOSA | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 71 | 0.071 | 71 |
19 | CRUZ FUENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
20 | FRANKLIN HIDROGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
21 | CARFREN OSES | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
22 | ALCIDES MATA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
23 | CARLOS AGUILERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
Pitcher
Jugador | JJ | JG | JP | JS | IP | VB | HP | H2 | H3 | HR | CP | CL | K | BB | GP | SF | WP | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ANGEL GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GUSTAVO BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
JAVIER PALACIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LEONARDO MARCANO | 10 | 1 | 1 | 2 | 17.2 | 64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2.62 |
LUIS RENGEL | 11 | 3 | 3 | 0 | 60.1 | 208 | 44 | 6 | 1 | 1 | 30 | 21 | 53 | 23 | 8 | 0 | 2 | 3.14 |
LUIS ORDOSGOITTI | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 53 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
KLEINER MACHADO | 8 | 1 | 1 | 0 | 15 | 53 | 19 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4.80 |
NESTOR LASTRETO | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 74 | 28 | 6 | 1 | 0 | 15 | 12 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5.68 |
RICARDO RODRIGUEZ | 9 | 1 | 0 | 1 | 18.1 | 79 | 26 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.46 |
JOSE MOLINA | 7 | 3 | 1 | 0 | 20 | 83 | 25 | 6 | 0 | 1 | 19 | 17 | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7.65 |
Clasificación Región Oriental
Pos | Equipo | JJ | JG | JP | AVG |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 15 | 9 | 625 | |
2 | 23 | 13 | 10 | 565 | |
3 | 22 | 12 | 10 | 545 | |
4 | 23 | 6 | 17 | 261 |